因室外强光,模特图颜色有所误差,具体颜色以平面图为准













详细参数
| 尺码 | |
| S码 | 胸围80CM 肩宽35CM 袖长61CM 衣长60CM |
|---|---|
| M码 | 胸围84CM 肩宽36CM 袖长61CM 衣长60CM |
| L码 | 胸围88CM 肩宽37CM 袖长61CM 衣长60CM |
销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| tvv*** | 119.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2010-03-02 |
| 蔡*** | 119.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2010-03-01 |
| ace*** | 119.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2010-02-26 |
| sha*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-02-06 |
| xkj*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-28 |
| gxw*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-25 |
| rai*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-25 |
| w85*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-22 |
| lov*** | 119.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2010-01-21 |
| 蔡*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-20 |
| 天*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-19 |
| 王*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-13 |
| 蝶*** | 119.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2010-01-06 |
| lov*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-04 |
| 挑*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-02 |
| val*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-31 |
| 挑*** | 119.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2009-12-26 |
| w85*** | 119.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-12-24 |
| cat*** | 119.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2009-12-21 |
| w85*** | 119.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-12-19 |
| san*** | 119.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-12-15 |
| w85*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-14 |
| 天*** | 119.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2009-12-09 |
| ace*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-02 |
| w85*** | 119.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2009-11-24 |
| hao*** | 119.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-23 |
| 郑*** | 119.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2009-11-14 |
| kak*** | 119.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-13 |
| ifa*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-11-10 |
| 天*** | 119.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2009-11-10 |
| ace*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-11-07 |
| 萍*** | 119.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-07 |
| w85*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-11-06 |
| myi*** | 119.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-06 |
| w85*** | 119.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-05 |
| w85*** | 119.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-04 |
| 蝶*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-11-03 |
| ace*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-11-03 |
| mfc*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-11-03 |
| zir*** | 119.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-03 |
| myi*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-11-02 |
| 青*** | 119.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-11-02 |
截至今日, 累计成交42笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!

















