因室外强光,模特图颜色有所误差,具体颜色以平面图为准










详细参数
| 尺码 | |
| S码 | 肩宽37CM 胸围88CM 袖长58CM 衣长81CM |
|---|---|
| M码 | 肩宽38CM 胸围92CM 袖长59CM 衣长82CM |
| L码 | 肩宽39CM 胸围96CM 袖长60CM 衣长83CM |
销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 浪*** | 204.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-02-22 |
| 天*** | 204.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-30 |
| chi*** | 204.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-01-29 |
| hao*** | 204.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2010-01-27 |
| lwk*** | 204.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-01-26 |
| w85*** | 204.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2010-01-25 |
| 挑*** | 204.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-25 |
| 陶*** | 204.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-21 |
| woo*** | 204.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2010-01-18 |
| woo*** | 204.000 | 2 ( L码/165/88A ) | 2010-01-15 |
| woo*** | 204.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-15 |
| zhy*** | 204.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-14 |
| woo*** | 204.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2010-01-14 |
| woo*** | 204.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-14 |
| woo*** | 204.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-01-13 |
| woo*** | 204.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-01-12 |
| woo*** | 204.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-01-11 |
| lov*** | 204.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-01-11 |
| woo*** | 204.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-01-08 |
| w85*** | 204.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-01-04 |
| hap*** | 204.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-01-02 |
| 蝶*** | 204.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-02 |
| 蝶*** | 204.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2010-01-02 |
| 卓*** | 204.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-01-02 |
| jlo*** | 204.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-26 |
| hj9*** | 204.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-26 |
| sam*** | 204.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2009-12-24 |
| 颜*** | 204.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2009-12-24 |
| 蝶*** | 204.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-23 |
| 蝶*** | 204.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-23 |
| 郑*** | 204.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2009-12-21 |
| 安*** | 204.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-12-21 |
| woo*** | 204.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-21 |
| w85*** | 204.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-21 |
| 蝶*** | 204.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-12-18 |
| woo*** | 204.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-18 |
| yuy*** | 204.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-16 |
| w85*** | 238.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-12-14 |
| 青*** | 238.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-12-12 |
| w85*** | 238.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-12-11 |
| kri*** | 238.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-08 |
| 橘*** | 238.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-07 |
| tvr*** | 238.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-12-05 |
| w85*** | 238.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-12-05 |
| lsq*** | 238.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-03 |
| 蔡*** | 238.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-24 |
| amw*** | 238.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-11-24 |
| sam*** | 244.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-18 |
| spr*** | 244.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-18 |
| 00x*** | 244.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-17 |
| rui*** | 244.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-11-16 |
截至今日, 累计成交51笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!

















