因室外强光,模特图颜色有所误差,具体颜色以平面图为准











详细参数
| 尺码 | |
| S码 | 肩宽44CM 胸围94CM 袖长55CM 衣长50CM |
|---|---|
| M码 | 肩宽45CM 胸围98CM 袖长56CM 衣长52CM |
| L码 | 肩宽46CM 胸围102CM 袖长57CM 衣长54CM |
| XL码 | 肩宽47CM 胸围106CM 袖长58CM 衣长56CM |
相关商品
销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| lwk*** | 231.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-02-26 |
| hao*** | 231.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2010-02-01 |
| wan*** | 231.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2010-01-28 |
| xkj*** | 231.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-20 |
| luo*** | 231.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-20 |
| w85*** | 231.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-20 |
| w85*** | 231.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-12 |
| 蝶*** | 231.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2010-01-08 |
| 蝶*** | 231.000 | 2 ( L码/165/88A ) | 2010-01-04 |
| sha*** | 231.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-02 |
| gxw*** | 231.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-28 |
| 蝶*** | 231.000 | 2 ( M码/160/84A ) | 2009-12-28 |
| w85*** | 231.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-19 |
| 郑*** | 231.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2009-12-18 |
| w85*** | 231.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-12-16 |
| czb*** | 231.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-16 |
| can*** | 231.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-12-15 |
| w85*** | 231.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-12-03 |
| zhy*** | 231.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-11-28 |
| zhy*** | 231.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-27 |
| lin*** | 231.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-24 |
| mfc*** | 231.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-23 |
| ace*** | 237.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-11-20 |
| bsy*** | 237.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2009-11-19 |
| 番*** | 237.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-17 |
| 王*** | 237.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-16 |
| 138*** | 237.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-16 |
| 蝶*** | 237.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-16 |
| 晴*** | 237.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2009-11-16 |
| val*** | 237.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2009-11-16 |
截至今日, 累计成交30笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!


















