因室外强光,模特图颜色有所误差,具体颜色以平面图为准













详细参数
| 尺码 | |
| S码 | 胸围76CM 袖长52CM 衣长57CM |
|---|---|
| M码 | 胸围82CM 袖长54CM 衣长58CM |
| L码 | 胸围88CM 袖长56CM 衣长59CM |
相关商品
|
| ||||||||||
销售记录
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| hj9*** | 126.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-03-20 |
| 秋*** | 126.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-03-17 |
| pan*** | 126.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-03-17 |
| w85*** | 126.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-03-17 |
| wei*** | 126.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-03-17 |
| hj9*** | 126.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-03-08 |
| 郑*** | 126.000 | 1 ( L码/165/88A ) | 2010-03-04 |
| ace*** | 126.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-02-23 |
| 郑*** | 126.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-02-23 |
| 王*** | 126.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-02-01 |
| 李*** | 126.000 | 1 ( S码/155/80A ) | 2010-01-23 |
| 李*** | 126.000 | 2 ( M码/160/84A ) | 2010-01-23 |
| 王*** | 126.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-22 |
| ace*** | 126.000 | 1 ( M码/160/84A ) | 2010-01-20 |
截至今日, 累计成交14笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!



















